Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΛΙΝΕΣ | |||||||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
1. | Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 28 | |||||||
2. | Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 28+1sars | |||||||
3. | Γ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 27 | |||||||
4. | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 11 | |||||||
5. | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 33 | |||||||
6. | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | 7 | |||||||
7. | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | 10 | |||||||
8. | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 24 | |||||||
9. | ΜΕΘ | 15 | |||||||
10. | ΜΤΝ | 10 | |||||||
11. | ΘΕΣΕΙΣ | 21(19+2) | |||||||
12. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 9 | |||||||
13. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 10 | |||||||
14. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΙΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | 5 | |||||||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
1. | Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 22 | |||||||
2. | Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 24 | |||||||
3. | Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 24 | |||||||
4. | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | 34 | |||||||
5. | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 30 | |||||||
6. | Ω.Ρ.Λ. | 19 | |||||||
7. | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 9 | |||||||
8. | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | 11 | |||||||
9. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | 24 | |||||||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||||
1. | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | |||||||
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | |||||||||
1. | Μ.Β.Ν. | 16 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 454 |
Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς
Τηλ.Κέντρο: 213 20 81 000